2025년 서울제로마켓 활성화 지원 사업_1차 모집
보조사업자 선정 결과 발표
「2025년 서울제로마켓 활성화 지원 사업_1차 모집」 보조사업자
선정 결과를 아래와 같이 공고합니다. ※ 접수번호 순
1. 선정 결과 발표
○ 제로웨이스트 기업 (30개)
순번 | 접수번호 |
1 | sup_zeromarket_27_S_1000010 |
2 | sup_zeromarket_27_S_1000023 |
3 | sup_zeromarket_27_S_1000026 |
4 | sup_zeromarket_27_S_1000027 |
5 | sup_zeromarket_27_S_1000029 |
6 | sup_zeromarket_27_S_1000039 |
7 | sup_zeromarket_27_S_1000040 |
8 | sup_zeromarket_27_S_1000064 |
9 | sup_zeromarket_27_S_2000058 |
10 | sup_zeromarket_27_S_1000066 |
11 | sup_zeromarket_27_S_1000077 |
12 | sup_zeromarket_27_S_1000085 |
13 | sup_zeromarket_27_S_1000101 |
14 | sup_zeromarket_27_S_1000104 |
15 | sup_zeromarket_27_S_1000110 |
16 | sup_zeromarket_27_S_1000111 |
17 | sup_zeromarket_27_S_1000113 |
18 | sup_zeromarket_27_S_1000114 |
19 | sup_zeromarket_27_S_1000127 |
20 | sup_zeromarket_27_S_1000136 |
21 | sup_zeromarket_27_S_1000138 |
22 | sup_zeromarket_27_S_1000149 |
23 | sup_zeromarket_27_S_1000159 |
24 | sup_zeromarket_27_S_1000160 |
25 | sup_zeromarket_27_S_1000167 |
26 | sup_zeromarket_27_S_1000187 |
27 | sup_zeromarket_27_S_1000191 |
28 | sup_zeromarket_27_S_1000197 |
29 | sup_zeromarket_27_S_1000199 |
30 | sup_zeromarket_27_S_1000200 |
○ 제로웨이스트 매장_기존매장 (45개)
순번 | 접수번호 |
1 | sup_zeromarket_27_S_1000011 |
2 | sup_zeromarket_27_S_1000019 |
3 | sup_zeromarket_27_S_1000021 |
4 | sup_zeromarket_27_S_1000028 |
5 | sup_zeromarket_27_S_1000030 |
6 | sup_zeromarket_27_S_1000034 |
7 | sup_zeromarket_27_S_1000035 |
8 | sup_zeromarket_27_S_1000044 |
9 | sup_zeromarket_27_S_1000045 |
10 | sup_zeromarket_27_S_1000051 |
11 | sup_zeromarket_27_S_1000055 |
12 | sup_zeromarket_27_S_1000060 |
13 | sup_zeromarket_27_S_1000065 |
14 | sup_zeromarket_27_S_1000068 |
15 | sup_zeromarket_27_S_1000070 |
16 | sup_zeromarket_27_S_1000071 |
17 | sup_zeromarket_27_S_1000073 |
18 | sup_zeromarket_27_S_1000080 |
19 | sup_zeromarket_27_S_1000084 |
20 | sup_zeromarket_27_S_1000089 |
21 | sup_zeromarket_27_S_1000094 |
22 | sup_zeromarket_27_S_1000118 |
23 | sup_zeromarket_27_S_1000122 |
24 | sup_zeromarket_27_S_1000123 |
25 | sup_zeromarket_27_S_1000124 |
26 | sup_zeromarket_27_S_1000130 |
27 | sup_zeromarket_27_S_1000132 |
28 | sup_zeromarket_27_S_1000135 |
29 | sup_zeromarket_27_S_1000139 |
30 | sup_zeromarket_27_S_1000143 |
31 | sup_zeromarket_27_S_1000150 |
32 | sup_zeromarket_27_S_1000152 |
33 | sup_zeromarket_27_S_1000154 |
34 | sup_zeromarket_27_S_1000157 |
35 | sup_zeromarket_27_S_1000163 |
36 | sup_zeromarket_27_S_1000165 |
37 | sup_zeromarket_27_S_1000169 |
38 | sup_zeromarket_27_S_1000171 |
39 | sup_zeromarket_27_S_1000172 |
40 | sup_zeromarket_27_S_1000176 |
41 | sup_zeromarket_27_S_1000180 |
42 | sup_zeromarket_27_S_1000181 |
43 | sup_zeromarket_27_S_1000188 |
44 | sup_zeromarket_27_S_1000190 |
45 | sup_zeromarket_27_S_1000194 |
○ 제로웨이스트 매장_신규매장 (22개)
순번 | 접수번호 |
1 | sup_zeromarket_27_S_1000015 |
2 | sup_zeromarket_27_S_1000018 |
3 | sup_zeromarket_27_S_1000046 |
4 | sup_zeromarket_27_S_1000048 |
5 | sup_zeromarket_27_S_1000054 |
6 | sup_zeromarket_27_S_1000096 |
7 | sup_zeromarket_27_S_1000099 |
8 | sup_zeromarket_27_S_1000120 |
9 | sup_zeromarket_27_S_1000128 |
10 | sup_zeromarket_27_S_1000129 |
11 | sup_zeromarket_27_S_1000133 |
12 | sup_zeromarket_27_S_1000140 |
13 | sup_zeromarket_27_S_1000142 |
14 | sup_zeromarket_27_S_1000151 |
15 | sup_zeromarket_27_S_1000155 |
16 | sup_zeromarket_27_S_1000164 |
17 | sup_zeromarket_27_S_1000168 |
18 | sup_zeromarket_27_S_1000170 |
19 | sup_zeromarket_27_S_1000174 |
20 | sup_zeromarket_27_S_1000178 |
21 | sup_zeromarket_27_S_1000184 |
22 | sup_zeromarket_27_S_1000193 |
2. 향후 일정 안내
○ 2025.5.13(화) 선정 대상자 개별 별도 문자 안내
○ 2025.5.22(목) 사업설명회&교부금 사용 교육 및 협약체결
○ 2025.5.26.(월)~ 사업운영
3. 문의처
○ 서울디자인재단 담당자: 02-2153-0424~5 ※월~금 10:00~17:00 / 주말.공휴일 휴무
감사합니다.
서울새활용플라자 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집
프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하여
이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.